คำนวณค่าทำเว็บแบบรายชั่วโมง
| งาน | อธิบาย | ชั่วโมง | ราคา |
|---|
| Project Brief | คุยรายละเอียดงาน เพื่อเข้าใจธีมงาน และเนื้อหาต่างๆ | 2 | 800 |
| Information Architecture | ไม่ค่อยซับซ้อน ทำตาม outline ที่วางไว้ | 1 | 400 |
| Design Research | Research ตัวอย่างดีไซน์ และปรับแก้ให้ตรงความต้องการ | 4 | 1600 |
| Initial Drafts & Sketches | ทำ first draft เพื่อตรวจสอบ | 6 | 2400 |
| Design Revisions | แก้ไขงานดีไซน์ 3-5 ครั้ง | 20 | 8000 |
| Final PSD Production | สรุปตัว final design | 2 | 800 |
| XHTML/CSS Development | พัฒนาเว็บไซน์ตามที่ design ไว้ | 20 | 8000 |
| Server-Side Development | ติดตั้ง software (open source) และปรับ security ต่างๆ 2 ชม. แก้ไขธีมให้เหมาะสมสอดคล้องกับ final design 14 ชม. | 16 | 6400 |
| Testing & Debugging | ให้ลูกค้าเป็นคนตรวจสอบ แล้วแจ้งเพื่อแก้ไข bug ต่างๆ | 2 | 800 |
| Content & Copywriting | contents ต่างๆ ลูกค้าเป็นคนส่งมอบ copy & paste ไม่ซับซ้อน | 2 | 800 |
| Photography | ถ่ายรูปไม่เก่ง ไม่ขอรับงานถ่ายรูป | 0 | 0 |
| Photo Art Direction | ไม่รับคุมกองถ่าย และแต่งรูปใดๆ | 0 | 0 |
| Client Meetings | ปกติคุยงาน และสรุปงานผ่านอีเมล เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง และมีเวลาทำงานมากขึ้น | 0 | 0 |
| Miscellaneous | ไม่มีเอกสารส่งมอบเพิ่มเติม | 0 | 0 |
| รวม | 30,000 |
|---|
Runner. Investor. Father.